
規格 | 國標 | 日標 | 美標 | | | |
(mm) | (in) | D | A | L | L1 |
20 | 1/2″ | 20.3 | 22.4 | 21.54 | 50 | 88 | 23 |
25 | 3/4″ | 25.3 | 26.45 | 26.87 | 59 | 95 | 25.5 |
32 | 1″ | 32.35 | 32.55 | 33.65 | 69 | 109 | 28.5 |
40 | 1-1/4″ | 40.4 | 38.6 | 42.42 | 83 | 133 | 31.5 |
50 | 1-1/2″ | 50.45 | 48.7 | 48.56 | 93 | 149 | 34.5 |
63 | 2″ | 63.55 | 60.8 | 60.63 | 113 | 171 | 38 |
75 | 2-1/2″ | 75.6 | 76.8 | 73.38 | 138 | 202 | 45 |
90 | 3″ | 90.65 | 89.6 | 89.31 | 155 | 220 | 48 |
110 | 4″ | 110.8 | 114.7 | 114.76 | 198 | 279 | 62 |
主站蜘蛛池模板:
余干县|
涡阳县|
盐亭县|
桑植县|
聂拉木县|
和田市|
娄烦县|
宕昌县|
河曲县|
淳安县|
阜阳市|
保亭|
攀枝花市|
青阳县|
林州市|
浦江县|
白城市|
双峰县|
饶阳县|
板桥市|
犍为县|
黔西县|
芮城县|
炉霍县|
天气|
固镇县|
浮梁县|
康定县|
云梦县|
通渭县|
辽阳市|
阜城县|
吉隆县|
嘉定区|
长治市|
新化县|
库尔勒市|
北流市|
邵阳市|
惠水县|
凉山|