規格 | 國標 | 日標 | 美標 | | | |
(mm) | (in) | D | A | L | L1 |
20 | 1/2″ | 20.3 | 22.4 | 21.54 | 50 | 88 | 23 |
25 | 3/4″ | 25.3 | 26.45 | 26.87 | 59 | 95 | 25.5 |
32 | 1″ | 32.35 | 32.55 | 33.65 | 69 | 109 | 28.5 |
40 | 1-1/4″ | 40.4 | 38.6 | 42.42 | 83 | 133 | 31.5 |
50 | 1-1/2″ | 50.45 | 48.7 | 48.56 | 93 | 149 | 34.5 |
63 | 2″ | 63.55 | 60.8 | 60.63 | 113 | 171 | 38 |
75 | 2-1/2″ | 75.6 | 76.8 | 73.38 | 138 | 202 | 45 |
90 | 3″ | 90.65 | 89.6 | 89.31 | 155 | 220 | 48 |
110 | 4″ | 110.8 | 114.7 | 114.76 | 198 | 279 | 62 |
主站蜘蛛池模板:
临邑县|
靖远县|
平罗县|
恩平市|
甘孜|
沛县|
潼关县|
镇坪县|
大渡口区|
县级市|
贺州市|
通城县|
卢氏县|
文登市|
加查县|
钟祥市|
聂荣县|
濮阳市|
岚皋县|
南木林县|
山阴县|
宣恩县|
固始县|
米脂县|
台湾省|
泸州市|
建始县|
阳信县|
宁化县|
中山市|
宁德市|
寿光市|
乐平市|
玛曲县|
蒙城县|
青州市|
通化县|
崇信县|
平遥县|
浮梁县|
泰来县|