規格 | 國標 | 日標 | 美標 | | | |
(mm) | (in) | D | A | L | L1 |
20 | 1/2″ | 20.3 | 22.4 | 21.54 | 50 | 88 | 23 |
25 | 3/4″ | 25.3 | 26.45 | 26.87 | 59 | 95 | 25.5 |
32 | 1″ | 32.35 | 32.55 | 33.65 | 69 | 109 | 28.5 |
40 | 1-1/4″ | 40.4 | 38.6 | 42.42 | 83 | 133 | 31.5 |
50 | 1-1/2″ | 50.45 | 48.7 | 48.56 | 93 | 149 | 34.5 |
63 | 2″ | 63.55 | 60.8 | 60.63 | 113 | 171 | 38 |
75 | 2-1/2″ | 75.6 | 76.8 | 73.38 | 138 | 202 | 45 |
90 | 3″ | 90.65 | 89.6 | 89.31 | 155 | 220 | 48 |
110 | 4″ | 110.8 | 114.7 | 114.76 | 198 | 279 | 62 |
主站蜘蛛池模板:
民乐县|
宁明县|
利辛县|
湘西|
青铜峡市|
墨江|
六枝特区|
嘉义市|
宣武区|
临洮县|
阿图什市|
玛沁县|
乐安县|
芒康县|
浦城县|
谷城县|
丹江口市|
荆州市|
慈利县|
桐梓县|
张家口市|
新绛县|
运城市|
延边|
靖远县|
西和县|
永德县|
胶州市|
万全县|
黎城县|
靖宇县|
平乡县|
梁山县|
尚志市|
陕西省|
万全县|
阳山县|
千阳县|
张北县|
禹城市|
桑日县|