規格 | 國標 | 日標 | 美標 | | | |
(mm) | (in) | D | A | L | L1 |
20 | 1/2″ | 20.3 | 22.4 | 21.54 | 50 | 88 | 23 |
25 | 3/4″ | 25.3 | 26.45 | 26.87 | 59 | 95 | 25.5 |
32 | 1″ | 32.35 | 32.55 | 33.65 | 69 | 109 | 28.5 |
40 | 1-1/4″ | 40.4 | 38.6 | 42.42 | 83 | 133 | 31.5 |
50 | 1-1/2″ | 50.45 | 48.7 | 48.56 | 93 | 149 | 34.5 |
63 | 2″ | 63.55 | 60.8 | 60.63 | 113 | 171 | 38 |
75 | 2-1/2″ | 75.6 | 76.8 | 73.38 | 138 | 202 | 45 |
90 | 3″ | 90.65 | 89.6 | 89.31 | 155 | 220 | 48 |
110 | 4″ | 110.8 | 114.7 | 114.76 | 198 | 279 | 62 |
主站蜘蛛池模板:
沿河|
垣曲县|
梁山县|
城固县|
宁阳县|
泾川县|
台前县|
讷河市|
耿马|
古交市|
精河县|
同仁县|
荆门市|
年辖:市辖区|
苏尼特右旗|
九龙城区|
囊谦县|
马山县|
柘荣县|
彭水|
大洼县|
塔河县|
抚宁县|
罗平县|
兴和县|
崇义县|
金华市|
汉寿县|
周口市|
商河县|
阿拉善右旗|
泾源县|
独山县|
澜沧|
静安区|
天镇县|
大渡口区|
策勒县|
贺州市|
阳西县|
清徐县|