規格 | 國標 | 日標 | 美標 | | | |
(mm) | (in) | D | A | L | L1 |
20 | 1/2″ | 20.3 | 22.4 | 21.54 | 50 | 88 | 23 |
25 | 3/4″ | 25.3 | 26.45 | 26.87 | 59 | 95 | 25.5 |
32 | 1″ | 32.35 | 32.55 | 33.65 | 69 | 109 | 28.5 |
40 | 1-1/4″ | 40.4 | 38.6 | 42.42 | 83 | 133 | 31.5 |
50 | 1-1/2″ | 50.45 | 48.7 | 48.56 | 93 | 149 | 34.5 |
63 | 2″ | 63.55 | 60.8 | 60.63 | 113 | 171 | 38 |
75 | 2-1/2″ | 75.6 | 76.8 | 73.38 | 138 | 202 | 45 |
90 | 3″ | 90.65 | 89.6 | 89.31 | 155 | 220 | 48 |
110 | 4″ | 110.8 | 114.7 | 114.76 | 198 | 279 | 62 |
主站蜘蛛池模板:
冷水江市|
远安县|
新宾|
宜章县|
宁阳县|
沈丘县|
霸州市|
清远市|
高雄县|
汉阴县|
肇东市|
惠州市|
台南县|
呼图壁县|
海丰县|
玉林市|
改则县|
周宁县|
长泰县|
石渠县|
马鞍山市|
辰溪县|
沐川县|
化隆|
普安县|
永顺县|
渝中区|
湟中县|
府谷县|
大渡口区|
大埔县|
云南省|
邹平县|
祁连县|
门源|
诸城市|
阜康市|
鄂州市|
毕节市|
大丰市|
湖州市|